<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Call To Action-test 1: Forbedring på 169% med 1 motiverende CTA!</title>
	<atom:link href="http://online-tekstforfatter.dk/call-to-action-test-1-forbedring-pa-169-med-1-motiverende-cta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://online-tekstforfatter.dk/call-to-action-test-1-forbedring-pa-169-med-1-motiverende-cta/</link>
	<description>Webtekst der involverer, motiverer og konverterer</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:37:49 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Michael Aagaard</title>
		<link>http://online-tekstforfatter.dk/call-to-action-test-1-forbedring-pa-169-med-1-motiverende-cta/comment-page-1/#comment-584</link>
		<dc:creator>Michael Aagaard</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:15:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://online-tekstforfatter.dk/?p=917#comment-584</guid>
		<description>Hej Jacob - tak for din kommentar. Jeg kunne ikke være mere enig ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Jacob &#8211; tak for din kommentar. Jeg kunne ikke være mere enig <img src='http://online-tekstforfatter.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacob Leander Christensen</title>
		<link>http://online-tekstforfatter.dk/call-to-action-test-1-forbedring-pa-169-med-1-motiverende-cta/comment-page-1/#comment-583</link>
		<dc:creator>Jacob Leander Christensen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:01:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://online-tekstforfatter.dk/?p=917#comment-583</guid>
		<description>Endnu en gang beviser det at selv små ting, kan forøge kliks mv. Jeg tror dog der kunne gøres endnu mere på den landingsside :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Endnu en gang beviser det at selv små ting, kan forøge kliks mv. Jeg tror dog der kunne gøres endnu mere på den landingsside <img src='http://online-tekstforfatter.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Aagaard</title>
		<link>http://online-tekstforfatter.dk/call-to-action-test-1-forbedring-pa-169-med-1-motiverende-cta/comment-page-1/#comment-571</link>
		<dc:creator>Michael Aagaard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 14:23:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://online-tekstforfatter.dk/?p=917#comment-571</guid>
		<description>1000 tak for ordene Jens! 
Og for satan hvor har du ret i, at det bare gælder om at få fingeren ud og gang i nogle tests! 

- Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1000 tak for ordene Jens!<br />
Og for satan hvor har du ret i, at det bare gælder om at få fingeren ud og gang i nogle tests! </p>
<p>- Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens</title>
		<link>http://online-tekstforfatter.dk/call-to-action-test-1-forbedring-pa-169-med-1-motiverende-cta/comment-page-1/#comment-570</link>
		<dc:creator>Jens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:33:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://online-tekstforfatter.dk/?p=917#comment-570</guid>
		<description>Jeg synes slet ikke det kan siges højt nok hvor FANTASTISK split testing er og flot dit resultat det er. Hvis andre ikke har fanget den, så betyder en *forbedring* på 169% at i stedet for at 100 personer klikker, så klikker 269 personer!! Tyg lige på den. Det er altså mange kliks og kroner din kunde har mistet indtil du kom til.  

Med gratis software som Google Website Optimizer er der ikke nogen undskyldning for ikke at teste. Det er bare at komme i gang!

/Jens</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg synes slet ikke det kan siges højt nok hvor FANTASTISK split testing er og flot dit resultat det er. Hvis andre ikke har fanget den, så betyder en *forbedring* på 169% at i stedet for at 100 personer klikker, så klikker 269 personer!! Tyg lige på den. Det er altså mange kliks og kroner din kunde har mistet indtil du kom til.  </p>
<p>Med gratis software som Google Website Optimizer er der ikke nogen undskyldning for ikke at teste. Det er bare at komme i gang!</p>
<p>/Jens</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael Aagaard</title>
		<link>http://online-tekstforfatter.dk/call-to-action-test-1-forbedring-pa-169-med-1-motiverende-cta/comment-page-1/#comment-567</link>
		<dc:creator>Michael Aagaard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 11:37:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://online-tekstforfatter.dk/?p=917#comment-567</guid>
		<description>Hej Mikael - Tak for kommentaren. 
Som sagt er det ikke et udtryk for hvor mange, der ender med at købe en dvd - men jo, der er 46,2% der går videre til næste trin. Jeg tror også, at de besøgende, der lander via dette søgeord, er meget motiverede i deres søgning - det hjælper selvfølgelig også på det. Men ligegyldig hvordan man vender og drejer det, har det nye CTA gjort en mega forskel - og det er efter min mening super interessant! 
I en af de andre kommende cases, tester jeg et oprindeligt generiske CTA op mod et alternativt generisk CTA såvel som et motiverende CTA - gæt hvilket der vandt ;-) 

- Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej Mikael &#8211; Tak for kommentaren.<br />
Som sagt er det ikke et udtryk for hvor mange, der ender med at købe en dvd &#8211; men jo, der er 46,2% der går videre til næste trin. Jeg tror også, at de besøgende, der lander via dette søgeord, er meget motiverede i deres søgning &#8211; det hjælper selvfølgelig også på det. Men ligegyldig hvordan man vender og drejer det, har det nye CTA gjort en mega forskel &#8211; og det er efter min mening super interessant!<br />
I en af de andre kommende cases, tester jeg et oprindeligt generiske CTA op mod et alternativt generisk CTA såvel som et motiverende CTA &#8211; gæt hvilket der vandt <img src='http://online-tekstforfatter.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  </p>
<p>- Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mikael Rieck</title>
		<link>http://online-tekstforfatter.dk/call-to-action-test-1-forbedring-pa-169-med-1-motiverende-cta/comment-page-1/#comment-565</link>
		<dc:creator>Mikael Rieck</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 08:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://online-tekstforfatter.dk/?p=917#comment-565</guid>
		<description>Wow... kan den side virkelig konvertere med 46%? Hvis du havde vist mig den så havde jeg aldrig troet det (fandt selv din kundes side) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow&#8230; kan den side virkelig konvertere med 46%? Hvis du havde vist mig den så havde jeg aldrig troet det (fandt selv din kundes side) <img src='http://online-tekstforfatter.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bjørn Johansen</title>
		<link>http://online-tekstforfatter.dk/call-to-action-test-1-forbedring-pa-169-med-1-motiverende-cta/comment-page-1/#comment-563</link>
		<dc:creator>Bjørn Johansen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 00:13:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://online-tekstforfatter.dk/?p=917#comment-563</guid>
		<description>Tak for indlægget. Det var spændende og inspirerende. Skal have øget fokus på at bruge et attraktivt CTA.

mvh

Bjørn Johansen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for indlægget. Det var spændende og inspirerende. Skal have øget fokus på at bruge et attraktivt CTA.</p>
<p>mvh</p>
<p>Bjørn Johansen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
